688110东芯股份3月30日早盘收报34.9元,上涨1.04%
时间:2022-03-30 15:27 来源:网络 阅读量:7377
2022年3月30日东芯股份(688110)早盘点评:
688110 东芯股份 2022年3月30日 | |||
证券代码:688110 | 证券名称:东芯股份 | 细分行业:半导体 | 地区:上海 |
昨日收盘:34.54 | 今日收盘:34.9 | 涨跌金额:0.36 | 涨跌幅度:1.04 |
振幅:2.03% | 活跃度:1315 | 总量:27780 | 现量:58 |
今日开盘:34.8 | 今日最高:35.14 | 今日最低:34.44 | 换手率:3.28 |
总金额:9643.85 | 动态市盈:68.86 | 流通股:0.85 | 流通市值:29.59亿 |
总市值:154.35亿 | 上市日期:20211210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.7 | 20日涨幅:-9.35 | 60日涨幅:-21.22 | 总股本:4.42 |
总资产:9.85 | 净资产:6.65 | 资产负债率:18.29 | 未分利润:0.76 |
股东人数:56739 | 人均持股:1494 | 人均市值:5.22万 | 市净率:4.04 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:8.64 | 每股收益:0.380㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。