300287飞利信3月30日早盘小幅上涨0.39%
时间:2022-03-30 12:49 来源:网络 阅读量:4949
2022年3月30日飞利信(300287)早盘点评:
300287 飞利信 2022年3月30日 | |||
证券代码:300287 | 证券名称:飞利信 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.11 | 今日收盘:5.13 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.39 |
振幅:1.57% | 活跃度:1672 | 总量:165302 | 现量:500 |
今日开盘:5.13 | 今日最高:5.17 | 今日最低:5.09 | 换手率:1.39 |
总金额:8487.97 | 动态市盈:79.94 | 流通股:11.92 | 流通市值:61.14亿 |
总市值:73.63亿 | 上市日期:20120201 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.35 | 20日涨幅:-9.05 | 60日涨幅:-22.39 | 总股本:14.35 |
总资产:34.75 | 净资产:24.64 | 资产负债率:28.96 | 未分利润:-22.84 |
股东人数:101531 | 人均持股:10948 | 人均市值:5.62万 | 市净率:2.99 |
利润同比:152.57 | 收入同比:72.13 | 每股净资:1.72 | 每股收益:0.050㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。