301207华兰疫苗3月29日收盘报53.49元,上涨1.54%
时间:2022-03-29 23:46 来源:网络 阅读量:8105
2022年3月29日华兰疫苗(301207)收盘点评:
301207 华兰疫苗 2022年3月29日 | |||
证券代码:301207 | 证券名称:华兰疫苗 | 细分行业:生物制药 | 地区:河南 |
昨日收盘:52.68 | 今日收盘:53.49 | 涨跌金额:0.81 | 涨跌幅度:1.54 |
振幅:2.54% | 活跃度:2127 | 总量:20566 | 现量:818 |
今日开盘:53 | 今日最高:53.88 | 今日最低:52.54 | 换手率:6.08 |
总金额:10934.88 | 动态市盈:30.38 | 流通股:0.34 | 流通市值:18.08亿 |
总市值:213.97亿 | 上市日期:20220218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.62 | 20日涨幅:-16.11 | 60日涨幅:-5.96 | 总股本:4 |
总资产:47.62 | 净资产:27.15 | 资产负债率:42.99 | 未分利润:13.81 |
股东人数:34797 | 人均持股:972 | 人均市值:5.20万 | 市净率:4.31 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:12.4 | 每股收益:1.320㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。