300483首华燃气3月29日小幅下跌1.01%收盘,最新收盘价14.7元
时间:2022-03-29 23:18 来源:网络 阅读量:7277
2022年3月29日首华燃气(300483)收盘点评:
300483 首华燃气 2022年3月29日 | |||
证券代码:300483 | 证券名称:首华燃气 | 细分行业:石油开采 | 地区:上海 |
昨日收盘:14.85 | 今日收盘:14.7 | 涨跌金额:-0.15 | 涨跌幅度:-1.01 |
振幅:3.23% | 活跃度:3058 | 总量:81434 | 现量:908 |
今日开盘:14.85 | 今日最高:14.99 | 今日最低:14.51 | 换手率:3.78 |
总金额:11985.35 | 动态市盈:41.04 | 流通股:2.15 | 流通市值:31.66亿 |
总市值:39.47亿 | 上市日期:20150630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.13 | 20日涨幅:-21.64 | 60日涨幅:-19.32 | 总股本:2.69 |
总资产:71.04 | 净资产:28.05 | 资产负债率:39.19 | 未分利润:3.79 |
股东人数:20500 | 人均持股:7951 | 人均市值:11.69万 | 市净率:1.41 |
利润同比:-13.02 | 收入同比:22.51 | 每股净资:10.45 | 每股收益:0.270㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。