600173卧龙地产3月29日全天跌幅2.36%,股价下跌0.15元
时间:2022-03-29 23:08 来源:网络 阅读量:4247
2022年3月29日卧龙地产(600173)收盘点评:
600173 卧龙地产 2022年3月29日 | |||
证券代码:600173 | 证券名称:卧龙地产 | 细分行业:全国地产 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.36 | 今日收盘:6.21 | 涨跌金额:-0.15 | 涨跌幅度:-2.36 |
振幅:3.30% | 活跃度:2118 | 总量:97449 | 现量:940 |
今日开盘:6.33 | 今日最高:6.36 | 今日最低:6.15 | 换手率:1.39 |
总金额:6066.16 | 动态市盈:7.79 | 流通股:7 | 流通市值:43.50亿 |
总市值:43.50亿 | 上市日期:19990415 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:2.48 | 20日涨幅:4.37 | 60日涨幅:-.64 | 总股本:7.01 |
总资产:73.63 | 净资产:34.71 | 资产负债率:52.85 | 未分利润:25.4 |
股东人数:19041 | 人均持股:14733 | 人均市值:9.15万 | 市净率:1.25 |
利润同比:104.37 | 收入同比:130.45 | 每股净资:4.95 | 每股收益:0.600㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。