002770*ST科迪3月29日上涨5.10%,每股上涨0.13元
时间:2022-03-29 22:49 来源:网络 阅读量:8067
2022年3月29日*ST科迪(002770)收盘点评:
002770 *ST科迪 2022年3月29日 | |||
证券代码:002770 | 证券名称:*ST科迪 | 细分行业:乳制品 | 地区:河南 |
昨日收盘:2.55 | 今日收盘:2.68 | 涨跌金额:0.13 | 涨跌幅度:5.10 |
振幅:3.14% | 活跃度:498 | 总量:106598 | 现量:1000 |
今日开盘:2.66 | 今日最高:2.68 | 今日最低:2.6 | 换手率:1.76 |
总金额:2827.42 | 动态市盈:19.49 | 流通股:6.05 | 流通市值:16.21亿 |
总市值:29.34亿 | 上市日期:20150630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.69 | 20日涨幅:0 | 60日涨幅:26.41 | 总股本:10.95 |
总资产:21.61 | 净资产:1.25 | 资产负债率:94.2 | 未分利润:-10.29 |
股东人数:34062 | 人均持股:14993 | 人均市值:4.02万 | 市净率:23.4 |
利润同比:195.84 | 收入同比:28.26 | 每股净资:0.11 | 每股收益:0.103㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。