000668荣丰控股3月29日14.52元收盘,全天下跌4.35%
时间:2022-03-29 22:30 来源:网络 阅读量:7982
2022年3月29日荣丰控股(000668)收盘点评:
000668 荣丰控股 2022年3月29日 | |||
证券代码:000668 | 证券名称:荣丰控股 | 细分行业:区域地产 | 地区:山东 |
昨日收盘:15.18 | 今日收盘:14.52 | 涨跌金额:-0.66 | 涨跌幅度:-4.35 |
振幅:16.14% | 活跃度:2348 | 总量:128922 | 现量:1086 |
今日开盘:15.03 | 今日最高:16.7 | 今日最低:14.25 | 换手率:8.79 |
总金额:20054.4 | 动态市盈:0 | 流通股:1.47 | 流通市值:21.30亿 |
总市值:21.32亿 | 上市日期:19961210 | 近日指标提示:放量下挫 | |
3日涨幅:-.82 | 20日涨幅:.97 | 60日涨幅:-1.62 | 总股本:1.47 |
总资产:30.07 | 净资产:8.99 | 资产负债率:67.66 | 未分利润:5.59 |
股东人数:7179 | 人均持股:12086 | 人均市值:17.55万 | 市净率:2.37 |
利润同比:-117.94 | 收入同比:16.8 | 每股净资:6.12 | 每股收益:-0.310㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。