002470ST金正3月29日全天上涨2.64%,截止收盘报2.72元
时间:2022-03-29 19:00 来源:网络 阅读量:4196
2022年3月29日ST金正(002470)收盘点评:
002470 ST金正 2022年3月29日 | |||
证券代码:002470 | 证券名称:ST金正 | 细分行业:农药化肥 | 地区:山东 |
昨日收盘:2.65 | 今日收盘:2.72 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:2.64 |
振幅:3.77% | 活跃度:1543 | 总量:339880 | 现量:2604 |
今日开盘:2.66 | 今日最高:2.76 | 今日最低:2.66 | 换手率:1.13 |
总金额:9206.37 | 动态市盈:0 | 流通股:29.95 | 流通市值:81.46亿 |
总市值:89.38亿 | 上市日期:20100908 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.51 | 20日涨幅:-1.09 | 60日涨幅:-3.2 | 总股本:32.86 |
总资产:161.06 | 净资产:62.44 | 资产负债率:60.84 | 未分利润:6.98 |
股东人数:64355 | 人均持股:27682 | 人均市值:7.53万 | 市净率:1.43 |
利润同比:92.54 | 收入同比:1.94 | 每股净资:1.9 | 每股收益:-0.010㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。