002370亚太药业3月29日大幅下跌9.29%,报6.74元
时间:2022-03-29 15:59 来源:网络 阅读量:6093
2022年3月29日亚太药业(002370)收盘点评:
002370 亚太药业 2022年3月29日 | |||
证券代码:002370 | 证券名称:亚太药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.43 | 今日收盘:6.74 | 涨跌金额:-0.69 | 涨跌幅度:-9.29 |
振幅:5.65% | 活跃度:4674 | 总量:1423046 | 现量:11995 |
今日开盘:6.69 | 今日最高:7.11 | 今日最低:6.69 | 换手率:28.14 |
总金额:97504.51 | 动态市盈:0 | 流通股:5.06 | 流通市值:34.09亿 |
总市值:36.17亿 | 上市日期:20100316 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-10.25 | 20日涨幅:22.33 | 60日涨幅:51.12 | 总股本:5.37 |
总资产:17.41 | 净资产:5.66 | 资产负债率:67.48 | 未分利润:-15.44 |
股东人数:33950 | 人均持股:12226 | 人均市值:8.24万 | 市净率:10 |
利润同比:11.06 | 收入同比:-39.5 | 每股净资:0.67 | 每股收益:-0.180㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。