600707彩虹股份3月29日早盘跌幅2.58%,股价下跌0.15元
时间:2022-03-29 13:40 来源:网络 阅读量:4045
2022年3月29日彩虹股份(600707)早盘点评:
600707 彩虹股份 2022年3月29日 | |||
证券代码:600707 | 证券名称:彩虹股份 | 细分行业:元器件 | 地区:陕西 |
昨日收盘:5.82 | 今日收盘:5.67 | 涨跌金额:-0.15 | 涨跌幅度:-2.58 |
振幅:3.26% | 活跃度:1621 | 总量:130618 | 现量:92 |
今日开盘:5.79 | 今日最高:5.85 | 今日最低:5.66 | 换手率:0.53 |
总金额:7517.84 | 动态市盈:4.4 | 流通股:24.75 | 流通市值:140.33亿 |
总市值:203.46亿 | 上市日期:19960520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.7 | 20日涨幅:-7.2 | 60日涨幅:-17.35 | 总股本:35.88 |
总资产:448.55 | 净资产:231.47 | 资产负债率:48.13 | 未分利润:-11.72 |
股东人数:118612 | 人均持股:11846 | 人均市值:6.72万 | 市净率:0.88 |
利润同比:307.44 | 收入同比:78.57 | 每股净资:6.45 | 每股收益:0.970㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。