000918嘉凯城3月29日早盘上涨5.33%,至上午收盘每股上涨0.17元
时间:2022-03-29 13:22 来源:网络 阅读量:7720
2022年3月29日嘉凯城(000918)早盘点评:
000918 嘉凯城 2022年3月29日 | |||
证券代码:000918 | 证券名称:嘉凯城 | 细分行业:全国地产 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.19 | 今日收盘:3.36 | 涨跌金额:0.17 | 涨跌幅度:5.33 |
振幅:15.05% | 活跃度:2343 | 总量:2029606 | 现量:111 |
今日开盘:3.15 | 今日最高:3.49 | 今日最低:3.01 | 换手率:11.25 |
总金额:66107.36 | 动态市盈:0 | 流通股:18.04 | 流通市值:60.62亿 |
总市值:60.62亿 | 上市日期:19990720 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:19.57 | 20日涨幅:34.94 | 60日涨幅:25.37 | 总股本:18.04 |
总资产:134.4 | 净资产:17.16 | 资产负债率:86.96 | 未分利润:-1.45 |
股东人数:46090 | 人均持股:14406 | 人均市值:4.84万 | 市净率:3.53 |
利润同比:43.75 | 收入同比:45.14 | 每股净资:0.95 | 每股收益:-0.310㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。