300146汤臣倍健3月28日收盘数据:较昨日下跌0.62%
时间:2022-03-28 23:45 来源:网络 阅读量:8726
2022年3月28日汤臣倍健(300146)收盘点评:
300146 汤臣倍健 2022年3月28日 | |||
证券代码:300146 | 证券名称:汤臣倍健 | 细分行业:医疗保健 | 地区:广东 |
昨日收盘:20.96 | 今日收盘:20.83 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-0.62 |
振幅:2.10% | 活跃度:2687 | 总量:64219 | 现量:949 |
今日开盘:20.88 | 今日最高:20.92 | 今日最低:20.48 | 换手率:0.63 |
总金额:13301.84 | 动态市盈:20.19 | 流通股:10.12 | 流通市值:210.80亿 |
总市值:354.17亿 | 上市日期:20101215 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.14 | 20日涨幅:-15.9 | 60日涨幅:-22.88 | 总股本:17 |
总资产:129.66 | 净资产:104.94 | 资产负债率:18.74 | 未分利润:20.37 |
股东人数:57419 | 人均持股:14531 | 人均市值:30.27万 | 市净率:3.38 |
利润同比:15.07 | 收入同比:21.93 | 每股净资:6.17 | 每股收益:1.060㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。