300485赛升药业3月28日收盘小幅上涨0.19%
时间:2022-03-28 20:35 来源:网络 阅读量:7201
2022年3月28日赛升药业(300485)收盘点评:
300485 赛升药业 2022年3月28日 | |||
证券代码:300485 | 证券名称:赛升药业 | 细分行业:生物制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:15.49 | 今日收盘:15.52 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.19 |
振幅:5.42% | 活跃度:3829 | 总量:142275 | 现量:1719 |
今日开盘:15.43 | 今日最高:15.96 | 今日最低:15.12 | 换手率:5.41 |
总金额:22059.83 | 动态市盈:40.71 | 流通股:2.63 | 流通市值:40.82亿 |
总市值:74.75亿 | 上市日期:20150626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.51 | 20日涨幅:4.3 | 60日涨幅:22.98 | 总股本:4.82 |
总资产:36.91 | 净资产:29.11 | 资产负债率:19.8 | 未分利润:14.18 |
股东人数:40345 | 人均持股:4713 | 人均市值:7.31万 | 市净率:2.57 |
利润同比:6.63 | 收入同比:53.26 | 每股净资:6.04 | 每股收益:0.290㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。