600675中华企业3月28日收盘报3.24元,上涨1.89%
时间:2022-03-28 17:23 来源:网络 阅读量:5588
2022年3月28日中华企业(600675)收盘点评:
600675 中华企业 2022年3月28日 | |||
证券代码:600675 | 证券名称:中华企业 | 细分行业:区域地产 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.18 | 今日收盘:3.24 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:1.89 |
振幅:5.03% | 活跃度:3004 | 总量:288330 | 现量:3910 |
今日开盘:3.17 | 今日最高:3.29 | 今日最低:3.13 | 换手率:0.47 |
总金额:9324.96 | 动态市盈:24.53 | 流通股:60.96 | 流通市值:197.51亿 |
总市值:197.51亿 | 上市日期:19930924 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.53 | 20日涨幅:4.85 | 60日涨幅:8 | 总股本:60.96 |
总资产:541.85 | 净资产:155.33 | 资产负债率:68.59 | 未分利润:64.97 |
股东人数:64292 | 人均持股:23508 | 人均市值:7.62万 | 市净率:1.27 |
利润同比:-41.57 | 收入同比:-16.92 | 每股净资:2.55 | 每股收益:0.130㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。