600684珠江股份3月28日上涨4.07%,每股上涨0.18元
时间:2022-03-28 16:09 来源:网络 阅读量:6286
2022年3月28日珠江股份(600684)收盘点评:
600684 珠江股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:600684 | 证券名称:珠江股份 | 细分行业:全国地产 | 地区:广东 |
昨日收盘:4.42 | 今日收盘:4.6 | 涨跌金额:0.18 | 涨跌幅度:4.07 |
振幅:12.67% | 活跃度:4217 | 总量:1073551 | 现量:7311 |
今日开盘:4.3 | 今日最高:4.84 | 今日最低:4.28 | 换手率:12.58 |
总金额:49569.86 | 动态市盈:11.74 | 流通股:8.53 | 流通市值:39.26亿 |
总市值:39.26亿 | 上市日期:19931028 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.43 | 20日涨幅:28.13 | 60日涨幅:32.18 | 总股本:8.53 |
总资产:333.23 | 净资产:23.68 | 资产负债率:88.84 | 未分利润:12.69 |
股东人数:44231 | 人均持股:12423 | 人均市值:5.71万 | 市净率:1.66 |
利润同比:2009.19 | 收入同比:15.9 | 每股净资:2.77 | 每股收益:0.290㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。