603332苏州龙杰3月28日早盘跌幅2.23%,股价下跌0.52元
时间:2022-03-28 12:48 来源:网络 阅读量:5858
2022年3月28日苏州龙杰(603332)早盘点评:
603332 苏州龙杰 2022年3月28日 | |||
证券代码:603332 | 证券名称:苏州龙杰 | 细分行业:化纤 | 地区:江苏 |
昨日收盘:23.37 | 今日收盘:22.85 | 涨跌金额:-0.52 | 涨跌幅度:-2.23 |
振幅:5.05% | 活跃度:1134 | 总量:19907 | 现量:109 |
今日开盘:23.78 | 今日最高:23.78 | 今日最低:22.6 | 换手率:1.67 |
总金额:4562.04 | 动态市盈:63.32 | 流通股:1.19 | 流通市值:27.18亿 |
总市值:27.18亿 | 上市日期:20190117 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.72 | 20日涨幅:26.87 | 60日涨幅:44.89 | 总股本:1.19 |
总资产:16.02 | 净资产:13.51 | 资产负债率:15.7 | 未分利润:4.76 |
股东人数:10413 | 人均持股:3965 | 人均市值:9.06万 | 市净率:2.01 |
利润同比:297.89 | 收入同比:35.2 | 每股净资:11.36 | 每股收益:0.270㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。