600689上海三毛3月25日大涨10.04%!收盘价9.43元
时间:2022-03-25 23:12 来源:网络 阅读量:5350
2022年3月25日上海三毛(600689)收盘点评:
600689 上海三毛 2022年3月25日 | |||
证券代码:600689 | 证券名称:上海三毛 | 细分行业:纺织 | 地区:上海 |
昨日收盘:8.57 | 今日收盘:9.43 | 涨跌金额:0.86 | 涨跌幅度:10.04 |
振幅:9.45% | 活跃度:1234 | 总量:249238 | 现量:259 |
今日开盘:8.77 | 今日最高:9.43 | 今日最低:8.62 | 换手率:16.38 |
总金额:22577.51 | 动态市盈:154.72 | 流通股:1.52 | 流通市值:14.35亿 |
总市值:18.95亿 | 上市日期:19931108 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:17.72 | 20日涨幅:23.27 | 60日涨幅:34.9 | 总股本:2.01 |
总资产:6.81 | 净资产:4.36 | 资产负债率:35.99 | 未分利润:-0.21 |
股东人数:27220 | 人均持股:5468 | 人均市值:5.16万 | 市净率:4.35 |
利润同比:199.98 | 收入同比:-14.89 | 每股净资:2.17 | 每股收益:0.050㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。