688551科威尔3月25日47.17元收盘,全天下跌5.58%
时间:2022-03-25 19:01 来源:网络 阅读量:7478
2022年3月25日科威尔(688551)收盘点评:
688551 科威尔 2022年3月25日 | |||
证券代码:688551 | 证券名称:科威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:安徽 |
昨日收盘:49.96 | 今日收盘:47.17 | 涨跌金额:-2.79 | 涨跌幅度:-5.58 |
振幅:5.26% | 活跃度:459 | 总量:6215 | 现量:96 |
今日开盘:49.64 | 今日最高:49.64 | 今日最低:47.01 | 换手率:1.18 |
总金额:2976.54 | 动态市盈:57.54 | 流通股:0.52 | 流通市值:24.76亿 |
总市值:37.74亿 | 上市日期:20200910 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.14 | 20日涨幅:-1.91 | 60日涨幅:-15.57 | 总股本:0.8 |
总资产:11.08 | 净资产:9.58 | 资产负债率:13.6 | 未分利润:1.2 |
股东人数:3803 | 人均持股:7976 | 人均市值:37.62万 | 市净率:3.89 |
利润同比:39.1 | 收入同比:47.63 | 每股净资:12.12 | 每股收益:0.610㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。