688639华恒生物3月25日103.42元收盘,全天下跌5.98%
时间:2022-03-25 16:18 来源:网络 阅读量:7192
2022年3月25日华恒生物(688639)收盘点评:
688639 华恒生物 2022年3月25日 | |||
证券代码:688639 | 证券名称:华恒生物 | 细分行业:化学制药 | 地区:安徽 |
昨日收盘:110 | 今日收盘:103.42 | 涨跌金额:-6.58 | 涨跌幅度:-5.98 |
振幅:7.26% | 活跃度:734 | 总量:4403 | 现量:12 |
今日开盘:110 | 今日最高:110.01 | 今日最低:102.02 | 换手率:1.78 |
总金额:4594.54 | 动态市盈:82.37 | 流通股:0.25 | 流通市值:25.64亿 |
总市值:112.11亿 | 上市日期:20210422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.47 | 20日涨幅:-14.17 | 60日涨幅:-4.15 | 总股本:1.08 |
总资产:13.66 | 净资产:11 | 资产负债率:19.52 | 未分利润:4.1 |
股东人数:4114 | 人均持股:6026 | 人均市值:62.32万 | 市净率:9.38 |
利润同比:19.85 | 收入同比:72.28 | 每股净资:11.02 | 每股收益:1.060㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。