300532今天国际3月25日早盘收报9.47元,上涨1.39%
时间:2022-03-25 15:46 来源:网络 阅读量:5406
2022年3月25日今天国际(300532)早盘点评:
300532 今天国际 2022年3月25日 | |||
证券代码:300532 | 证券名称:今天国际 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.34 | 今日收盘:9.47 | 涨跌金额:0.13 | 涨跌幅度:1.39 |
振幅:2.46% | 活跃度:781 | 总量:20918 | 现量:1 |
今日开盘:9.31 | 今日最高:9.54 | 今日最低:9.31 | 换手率:1.08 |
总金额:1982.88 | 动态市盈:37.86 | 流通股:1.94 | 流通市值:18.39亿 |
总市值:28.77亿 | 上市日期:20160818 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.96 | 20日涨幅:-6.7 | 60日涨幅:-13.44 | 总股本:3.04 |
总资产:25.65 | 净资产:9.84 | 资产负债率:61.62 | 未分利润:3.36 |
股东人数:16184 | 人均持股:9219 | 人均市值:8.73万 | 市净率:2.82 |
利润同比:28.15 | 收入同比:94.68 | 每股净资:3.36 | 每股收益:0.210㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。