301237C和顺3月24日跌幅达6.99%,收盘价49.76元
时间:2022-03-24 23:35 来源:网络 阅读量:5867
2022年3月24日C和顺(301237)收盘点评:
301237 C和顺 2022年3月24日 | |||
证券代码:301237 | 证券名称:C和顺 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:53.5 | 今日收盘:49.76 | 涨跌金额:-3.74 | 涨跌幅度:-6.99 |
振幅:5.33% | 活跃度:3624 | 总量:57470 | 现量:1048 |
今日开盘:51 | 今日最高:52.43 | 今日最低:49.58 | 换手率:30.3 |
总金额:28976.82 | 动态市盈:32.18 | 流通股:0.19 | 流通市值:9.44亿 |
总市值:39.81亿 | 上市日期:20220323 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-12.23 | 20日涨幅:-12.23 | 60日涨幅:-12.23 | 总股本:0.8 |
总资产:6.62 | 净资产:4.72 | 资产负债率:28.64 | 未分利润:2.93 |
股东人数:25767 | 人均持股:736 | 人均市值:3.66万 | 市净率:2.67 |
利润同比:66.76 | 收入同比:69.66 | 每股净资:18.63 | 每股收益:1.546㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。