301075多瑞医药3月24日上涨5.31%,每股上涨1.88元
时间:2022-03-24 23:22 来源:网络 阅读量:6071
2022年3月24日多瑞医药(301075)收盘点评:
301075 多瑞医药 2022年3月24日 | |||
证券代码:301075 | 证券名称:多瑞医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:西藏 |
昨日收盘:35.41 | 今日收盘:37.29 | 涨跌金额:1.88 | 涨跌幅度:5.31 |
振幅:7.26% | 活跃度:2401 | 总量:30671 | 现量:670 |
今日开盘:35.02 | 今日最高:37.34 | 今日最低:34.77 | 换手率:15.34 |
总金额:11179.81 | 动态市盈:45.34 | 流通股:0.2 | 流通市值:7.46亿 |
总市值:29.83亿 | 上市日期:20210929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.82 | 20日涨幅:12.39 | 60日涨幅:-4.75 | 总股本:0.8 |
总资产:8.82 | 净资产:7.74 | 资产负债率:12.67 | 未分利润:1.66 |
股东人数:26287 | 人均持股:761 | 人均市值:2.84万 | 市净率:3.86 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:9.67 | 每股收益:0.820㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。