300387富邦股份3月24日上涨4.14%,每股上涨0.37元
时间:2022-03-24 21:35 来源:网络 阅读量:7640
2022年3月24日富邦股份(300387)收盘点评:
300387 富邦股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:湖北 |
昨日收盘:8.93 | 今日收盘:9.3 | 涨跌金额:0.37 | 涨跌幅度:4.14 |
振幅:7.05% | 活跃度:3567 | 总量:267579 | 现量:5400 |
今日开盘:8.92 | 今日最高:9.33 | 今日最低:8.7 | 换手率:9.26 |
总金额:24299.38 | 动态市盈:49.1 | 流通股:2.89 | 流通市值:26.88亿 |
总市值:26.95亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.87 | 20日涨幅:-12.26 | 60日涨幅:39.43 | 总股本:2.9 |
总资产:17.13 | 净资产:12.47 | 资产负债率:26.65 | 未分利润:5.43 |
股东人数:13232 | 人均持股:12338 | 人均市值:11.47万 | 市净率:2.16 |
利润同比:-45.53 | 收入同比:-1.23 | 每股净资:4.3 | 每股收益:0.140㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。