300071*ST嘉信3月24日全天跌幅2.35%,股价下跌0.06元
时间:2022-03-24 20:50 来源:网络 阅读量:5902
2022年3月24日*ST嘉信(300071)收盘点评:
300071 *ST嘉信 2022年3月24日 | |||
证券代码:300071 | 证券名称:*ST嘉信 | 细分行业:广告包装 | 地区:北京 |
昨日收盘:2.55 | 今日收盘:2.49 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-2.35 |
振幅:3.14% | 活跃度:324 | 总量:57351 | 现量:1107 |
今日开盘:2.56 | 今日最高:2.56 | 今日最低:2.48 | 换手率:0.64 |
总金额:1436.89 | 动态市盈:0 | 流通股:8.91 | 流通市值:22.20亿 |
总市值:23.07亿 | 上市日期:20100421 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.64 | 20日涨幅:-1.19 | 60日涨幅:-6.03 | 总股本:9.27 |
总资产:12.35 | 净资产:-5.84 | 资产负债率:146.53 | 未分利润:-12.94 |
股东人数:20532 | 人均持股:30413 | 人均市值:7.57万 | 市净率:-2.87 |
利润同比:16.57 | 收入同比:12.67 | 每股净资:-0.87 | 每股收益:-0.120㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。