002917金奥博3月24日小幅下跌1.25%收盘,最新收盘价10.28元
时间:2022-03-24 20:18 来源:网络 阅读量:5305
2022年3月24日金奥博(002917)收盘点评:
002917 金奥博 2022年3月24日 | |||
证券代码:002917 | 证券名称:金奥博 | 细分行业:化工原料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:10.41 | 今日收盘:10.28 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-1.25 |
振幅:2.31% | 活跃度:1153 | 总量:17636 | 现量:235 |
今日开盘:10.4 | 今日最高:10.4 | 今日最低:10.16 | 换手率:0.95 |
总金额:1814.07 | 动态市盈:58.52 | 流通股:1.86 | 流通市值:19.10亿 |
总市值:35.73亿 | 上市日期:20171208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.55 | 20日涨幅:-7.81 | 60日涨幅:0 | 总股本:3.48 |
总资产:21.93 | 净资产:7.77 | 资产负债率:52.83 | 未分利润:2.83 |
股东人数:15070 | 人均持股:5392 | 人均市值:5.54万 | 市净率:3.59 |
利润同比:-24.84 | 收入同比:16.58 | 每股净资:2.86 | 每股收益:0.170㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。